-
高次脳機能障害のリ...
交通事故や脳出血などによって脳にダメージがあったとき、後遺症が残ることがあります。 症状の例としては運...
-
病状、回以後、日常...
病状が回復しても主治医の指示や、本人家族の希望により訪問看護を継続することは可能です。病状が安定して住...
-
訪問看護とは
病気や障害があっても、看護や介護のサービスを訪問で受けることによって、住み慣れた家で生活を続けていくこ...
-
寝たきり、床ずれ予防
寝たきりや麻痺があると摩擦や、長時間の圧迫、病的骨突出、関節の拘縮、栄養状態が悪い、むくみ、汗をかきや...
-
訪問看護と訪問介護の違い
訪問看護と間違われやすいのが訪問介護です。よく似ているため同じように思われやすいのですが、この2つには...
-
茅ヶ崎市で訪問看護...
少子高齢化の進んだ日本では多くの方が介護・看護を必要としています。 病院やその他施設で看護・介護を受け...
-
ターミナルケア(終...
病気の中には末期のガンのような根治治療が難しいものも存在しています。そうした患者様が根治よりもクオリテ...
-
医療機器やカテーテ...
医療用カテーテルには、腎瘻、膀胱瘻、膀胱留置カテーテル、胃瘻、経鼻経管栄養チューブ、腹膜透析、皮下埋め...
-
訪問看護ステーションとは
訪問看護ステーションは、住み慣れた自宅で療養したいという要望に応えるために、看護師や理学療法士、管理栄...
【介護保険・訪問看護利用料金表(非課税)】(2018.8.1~)
サービス内容 |
利用料(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | 単位 |
サービス提供時間 |
基本単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護Ⅰ・1(時間内) | 3,327円 | 332円 | 665円 | 998円 | 311 | 1回につき20分未満 | 311単位 |
訪問看護Ⅰ・2(時間内) | 4,996円 | 499円 | 999円 | 1,498円 | 467 | 1回につき30分未満 | 467単位 |
訪問看護Ⅰ・3(時間内) | 8,731円 | 873円 | 1,746円 | 2,619円 | 816 | 1回につき30分以上1時間未満 | 816単位 |
訪問看護Ⅰ・4(時間内) | 11,962円 | 1,196円 | 2,392円 | 3,588円 | 1118 | 1回につき1時間以上1時間30分未満 | 1,118単位 |
訪問看護Ⅰ・5(PT・OT・ST) | 3,167円 | 316円 | 633円 | 950円 | 296 | リハビリ20分(※1) | 296単位 |
6,334円 | 634円 | 1,266円 | 1,900円 | 592 | リハビリ40分 296単位×2 | ||
訪問看護Ⅰ・5・2超(PT・OT・ST) | 8,538円 | 853円 | 1,707円 | 2,561円 | 798 | リハビリ60分 266単位×3 | 798単位 |
特別管理加算Ⅰ(1ケ月に1回) | 5,350円 | 535円 | 1,105円 | 1,605円 | 500 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態であること | |
特別管理加算Ⅱ(1ケ月に1回) | 2,675円 | 267円 | 535円 | 802円 | 250 | 在宅酸素療法指導管理などを受けている状態や真皮を超える褥瘡の状態であること | |
複数名訪問看護加算Ⅰ(30分未満) | 2,717円 | 271円 | 543円 | 815円 | 254 | 1回につき複数名の看護師等が1人の利用者に訪問看護を行った 場合に算定。 | |
複数名訪問看護加算Ⅰ(30分以上) | 4,301円 | 430円 | 860円 | 1,290円 | 402 | 複数名訪問看護加算Ⅱ(30分未満201単位)(30分以上317単位) | |
長時間訪問看護加算 | 3,210円 | 321円 | 642円 | 963円 | 300 | 特別管理加算対象の方で1時間30分以上の場合算定 | |
初回加算 | 3,210円 | 321円 | 642円 | 963円 | 300 | 新規に訪問看護を提供した場合 | |
退院時共同指導加算 | 6,420円 | 642円 | 1,284円 | 1,926円 | 600 | 主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文章により提供した場合 | |
緊急時訪問看護加算(※2) | 6,141円 | 614円 | 1,228円 | 1,842円 | 574 | 1ケ月につき1回算定 | |
ターミナルケア加算(※3) | 21,400円 | 2,140円 | 4,280円 | 6,420円 | 2000 | 死亡月につき1回算定 |
【介護保険・要支援者対応 訪問看護利用料金表(非課税)】(2018.8.1~)
サービス内容 |
利用料(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | 単位 |
サービス提供時間 |
基本単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護Ⅰ・1(時間内) | 3,210円 | 321円 | 642円 | 963円 | 300 | 1回につき20分未満 | 300単位 |
訪問看護Ⅰ・2(時間内) | 4,793円 | 479円 | 958円 | 1,437円 | 448 | 1回につき30分未満 | 448単位 |
訪問看護Ⅰ・3(時間内) | 8,420円 | 842円 | 1,682円 | 2,526円 | 787 | 1回につき30分以上1時間未満 | 787単位 |
訪問看護Ⅰ・4(時間内) | 11,556円 | 1,155円 | 2,311円 | 3,466円 | 1080 | 1回につき1時間以上1時間30分未満 | 1080単位 |
訪問看護Ⅰ・5(PT・OT・ST) | 3,060円 | 306円 | 612円 | 918円 | 286 | リハビリ20分(※1) | 286単位 |
6,120円 | 612円 | 1,224円 | 1,836円 | 572 | リハビリ40分 286単位×2 | ||
訪問看護Ⅰ・5・2超(PT・OT・ST) | 8,249円 | 824円 | 1,649円 | 2,474円 | 771 | リハビリ60分 257単位×3 | 257単位 |
特別管理加算Ⅰ(1ケ月に1回) | 5,350円 | 535円 | 1,105円 | 1,605円 | 500 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態であること | |
特別管理加算Ⅱ(1ケ月に1回) | 2,675円 | 267円 | 535円 | 802円 | 250 | 在宅酸素療法指導管理などを受けている状態や真皮を超える褥瘡の状態であること | |
複数名訪問看護加算Ⅰ(30分未満) | 2,717円 | 271円 | 543円 | 815円 | 254 | 1回につき複数名の看護師等が1人の利用者に訪問看護を行った場合に算定。 | |
複数名訪問看護加算Ⅰ(30分以上) | 4,301円 | 430円 | 860円 | 1,290円 | 402 | 複数名訪問看護加算Ⅱ(30分未満201単位)(30分以上317単位) | |
長時間訪問看護加算 | 3,210円 | 321円 | 642円 | 963円 | 300 | 特別管理加算対象の方で1時間30分以上の場合算定 | |
初回加算 | 3,210円 | 321円 | 642円 | 963円 | 300 | 新規に訪問看護を提供した場合 | |
退院時共同指導加算 | 6,420円 | 642円 | 1,284円 | 1,926円 | 600 | 主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文章により提供した場合 | |
緊急時訪問看護加算(※2) | 6,141円 | 614円 | 1,228円 | 1,842円 | 574 | 1ケ月につき1回算定 | |
ターミナルケア加算(※3) | 21,400円 | 2,140円 | 4,280円 | 6,420円 | 2000 | 死亡月につき1回算定 |
(※1)PT…理学療法士、OT…作業療法士、ST…言語聴覚士 リハビリの上限は週120分まで
(※2)介護予防訪問看護の利用料も同様の金額になります。
(※3)緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、夜朝、深夜加算は24時間連絡体制にある事業所が算定することができます。
※夜間・早朝 25%増し 深夜50%増し
※緊急時訪問看護加算・特別管理加算Ⅰ・Ⅱ、ターミナルケア加算は区分支給限度基準額の算定対象外。
【精神科対応 訪問看護利用料金(非課税)】
基本利用料
各種健康保険、公費医療制度が適用されます。健康保険証・老人医療証・健康手帳をご提示ください。
利用料については次のように区分されます。
訪問回数/負担割合 |
利用料(10割) |
基本療養費 |
管理療養費 |
利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |||||
1日目(月の初日) | 30分未満 | 11,650円 | 4,250円 | 7,400円 | 1,170円 | 2,330円 | 3,500円 |
30分以上 | 12,950円 | 5,550円 | 7,400円 | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 | |
3日目まで | 30分未満 | 7,230円 | 4,250円 | 2,980円 | 720円 | 1,450円 | 2,170円 |
30分以上 | 8,530円 | 5,550円 | 2,980円 | 850円 | 1,710円 | 2,560円 | |
4日目以降 | 30分未満 | 8,080円 | 5,100円 | 2,980円 | 810円 | 1,620円 | 2,420円 |
30分以上 | 9,530円 | 6,550円 | 2,980円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 | |
週4日目が月の初回 | 30分未満 | 12,500円 | 5,100円 | 7,400円 | 1,250円 | 2,500円 | 3,750円 |
30分以上 | 13,950円 | 6,550円 | 7,400円 | 1,400円 | 2,790円 | 4,190円 | |
同日2回目 | 4,500円 | - | - | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同日3回目 | 8,000円 | - | - | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
【運営規程に定められたその他の費用】
算定項目 | サービス内容 |
---|---|
交通費 |
通常の実施地域を超えてサービスを提供する場合の交通費は実費を徴収いたします。 |
自動車を試用した場合の交通費は通常の事業実施地域を超えてから片道概ね1㎞以上につき15円を徴収いたします。 |
【介護保険対象外のサービス実施のご利用料(税込み)】
算定項目 | サービス内容 |
---|---|
在宅以外での訪問看護 | 1時間までは実費8000円 |
2時間目以降は要相談。 | |
死後の処置 | 亡くなられた後の処置と処置材料費込みで20000円 |
その他のオプション | ご相談に応じます。 |
【利用料負担額の計算方法】
利用料=単位数×地域区分で指定された割合
実際のご利用者様負担額=利用料-(利用料×90%もしくは80%もしくは70%)
※上記は概算のため実際の請求金額とは異なる場合がございます。
時間帯 | 加算割合 |
---|---|
夜間 | 午後6時~午後10時まで基本単位数に25%加算 |
早朝 | 午前6時~午前8時まで基本単位数に25%加算 |
深夜 | 午後10時~午前6時まで基本単位数に50%加算 |
キャンセル料 | サービス利用料の前日まで:無料 サービス利用日の当日:利用者負担2,100円 サービスの利用を中止する際は、速やかにご連絡をお願いします。但しご利用者様の容体の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。<緊急連絡>070-3351-1271 |
---|
【医療保険 訪問看護利用料金表】(基本療養費+管理療養費+加算)
合計金額に10円未満の端数が出る場合は四捨五入となります。
各種医療保険、公費医療制度が適用されます。健康保険証・医療証・健康手帳をご提示ください。
医療保険 |
料金 |
ご利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
基本項目 |
訪問看護基本療養費Ⅰ(1日につき) |
週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | ||
訪問看護基本療養費Ⅲ | 入院中の外泊時 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |
精神科訪問看護基本療養費Ⅰ1日につき (30分未満) |
週3日目まで | 4,250円 | 425円 | 850円 | 1,275円 | |
週4日目以降 | 5,100円 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 | ||
精神科訪問看護基本療養費Ⅰ1日につき (30分以上) |
週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | ||
管理療養費 | 月の初日 | 7,440円 | 740円 | 1,490円 | 2,230円 | |
2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
加算項目 |
24時間対応体制加算(月1回) | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | |
緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | ||
夜間(18-22時)・早朝(6-8時)訪問看護加算 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | ||
深夜訪問看護加算(22-翌6時) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | ||
特別管理加算 (月1回) | Ⅰ | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
Ⅱ | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | ||
難病等複数回訪問加算 | 1日2回の場合 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
1日3回以上 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||
複数名訪問看護加算(看護師等週1回) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | ||
長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | ||
乳幼児加算(6歳未満) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||
退院時支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | ||
情報提供療養費 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
ターミナルケア療養費 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
【医療保険 訪問看護利用料金表(非課税)】(基本療養費+管理療養費+加算)
合計金額に10円未満の端数が出る場合は四捨五入となります。
各種医療保険、公費医療制度が適用されます。健康保険証・医療証・健康手帳をご提示ください。
訪問回数/負担割合 |
利用料(10割) |
基本療養費 |
管理療養費 |
利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |||||
月の初日 | 週3日まで | 12,950円 | 5,550円 | 7,400円 | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 |
週4日以降 | 13,950円 | 6,550円 | 7,400円 | 1,400円 | 2,790円 | 4,190円 | |
2日目以降 | 週3日まで | 8,530円 | 5,550円 | 2,980円 | 850円 | 1,710円 | 2,560円 |
週4日以降 | 9,530円 | 6,550円 | 2,980円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 | |
同日2回目 | 4,500円 | - | - | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同日3回目 | 8,000円 | - | - | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
下記つきましては1ヶ月につき、次の料金をご請求いたします。
利用料(10割) |
利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
情報提供療養費1 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
情報提供療養費2 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
情報提供療養費3 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
24時間対応体制加算 | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
下記につきまして該当する場合、その都度料金をご請求いたします。
利用料(10割) |
利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
退院時支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
早朝・夜間訪問加算(6-8、18-22) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算(22-6) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
乳幼児加算(6歳未満)(※1) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
複数名訪問看護加算 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
ターミナルケア療養費1 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
ターミナルケア療養費2 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
(※1)正看護師、正看護師の組み合わせでサービス提供を行った場合(週1回まで可)
【医療保険対象外の自費サービスご利用料金(税込)】
サービス内容 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
交通費(1回につき)※1 | 平日・休日 | 片道2㎞未満 | 訪問毎 | 無料 |
片道2㎞以上 | 300円 | |||
営業日以外の訪問 | 土曜・日曜・祝日 | 1時間につき | +2,000円 | |
休業日の訪問(緊急時の訪問を除く) | 土曜・日曜・祝日 | 訪問毎 | 5,000円 | |
自費による訪問看護サービス | 営業時間内 | 1時間につき | 9,000円 | |
夜間・早朝 | 1時間につき | 11,250円 | ||
深夜 | 1時間につき | 13,500円 | ||
受診の付き添い | 1時間につき | +3,000円 | ||
死後の処置(訪問看護と連続して行われる場合) | 10,000円 | |||
2時間を超える延長訪問看護サービス (上記自費サービス費用に追加、長時間訪問加算を保険請求した日以外の全日程) |
6,000円 |
※1 ただし、1か月の上限を5,000円とする